黄花菜市场价格行情
实时掌握全国各地黄花菜市场价格动态
价格信息
数据来源:一亩田网 · 最后更新时间:2025-04-16 20:24:36
| 产品 | 市场/产地 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 黄花菜(干) | 渭南产地 | 50.00左右 | 元/公斤 | 2025-04-16 |
| 黄花菜(干) | 澄城县 | 50.00左右 | 元/公斤 | 2025-04-16 |
| 黄花菜(鲜) | 渭南产地 | 7.0-7.9 | 元/公斤 | 2025-04-16 |
| 黄花菜(鲜) | 大荔县 | 5.1-5.9 | 元/公斤 | 2025-04-16 |
| 黄花菜(干) | 全国均价 | 55.00左右 | 元/公斤 | 2025-04-16 |
| 黄花菜(特级干) | 澄城县 | 56.00左右 | 元/公斤 | 2025-04-16 |
| 黄花菜(精品干) | 陕西省 | 65.00左右 | 元/公斤 | 2025-04-16 |
价格走势分析
部分详细分析仅管理员可见近期市场变化趋势
根据市场监测数据,今年黄花菜价格相比去年同期总体呈现稳中有升的趋势。
目前市场上干黄花菜价格在每公斤¥55-65元之间,鲜黄花菜的价格约为每公斤¥5-8元。市场整体价格走势稳定,具体详细分析请联系我们
获取价格行情数据失败: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate